Helmets accessories - Marking
WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT
Wave type 2, tested on impact and penetrations at extreme temperatures
Značilnosti
Vrsta izdelka
Vrsta izdelka : Varnostna čelada
Material
Material školjke : HDPE
Material naglavnega traku postroja : Polietilen
Material naglavnega pokrivala : Tekstilni pasovi
Zasnova
Vrh čelade : Standard
Tekstilni pasovi : Poliester
Točke naglavnega pokrivala : 4 točke
Jugularne točke : 4 točke
Prilagoditev postroja : Kolesna ročica
Velikost glave (cm) : 53-63cm
Teža (g) : 481
Montažna zareza (za pritrditev naglavnih slušalk) : Da.
Odpornost na nizke temperature : -30°C
Odpornost na visoke temperature : +50°C
Dodatki
Razpoložljivi ali nadomestni dodatki : Odsevni trak - Jugularni
Združljiv izdelek : Slušalke za ušesa
Označevanje
Logotip po meri : Razpoložljiva možnost
Dodatne informacije
Življenjska doba od prve uporabe : 60 mesecev
Pakiranje
Vrsta embalaže : Pakiranje po 12 kosov
Standards & Certifications
Product benefits
Stroškovno učinkovit
Zamenljivo vzmetenje za daljše obdobje uporabe čelade, prihranek pri zamenjavi umazanega vzmetenja v primerjavi z zamenjavo celotne čelade
Vidljivost
Fluorescentna barva lupine
Comfort
Dežni kanali, da voda ne teče po hrbtu vratu
Nastavljiv od 53 cm do 63 cm za optimalno udobje
Notranji pasovi za boljšo porazdelitev teže in lažji občutek
Združljivost
Izravnane stranice se bolje prilegajo ušesnim mufam
Higiena
Zamenljivo vzmetenje za boljšo higieno
Odstranljivo blazinico za obrvi je mogoče prati in zamenjati za popolno higiensko rešitev
Uspešnost
6-točkovno skrito vzmetenje Pin-Lock z najlonskim trakom za varno prileganje, zlasti v vetrovnem ali dvignjenem okolju.
Ergonomičen in stabilen naglavni trak za zelo dobro učinkovitost pri uporabi
Obloga EPS tipa II, ki absorbira udarce in ščiti uporabnika pred bočnimi udarci spredaj, zadaj in ob straneh ter na vrhu glave
Trajnost
Zamenljiv termooblikovan trak za potenje za večje udobje in dobro vpijanje znoja
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bež | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 3295249313456 | 13295249313453 | 12 | 12 | 0.00 kg | |
| Modra | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 776285819230 | 10776285819237 | 12 | 12 | 0.00 kg | |
| Oranžna | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 776285819254 | 10776285819251 | 12 | 12 | 0.00 kg | |
| Oranžna | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 776285819247 | 10776285819244 | 12 | 12 | 0.00 kg | |
| Rdeča | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 776285819261 | 10776285819268 | 12 | 12 | 0.00 kg | |
| Rjava | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 3295249313463 | 13295249313460 | 12 | 12 | 0.00 kg | |
| Roza | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 3295249313470 | 13295249313477 | 12 | 12 | 0.00 kg | |
| Siva | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 776285819285 | 10776285819282 | 12 | 12 | 0.00 kg | |
| Zelena | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 776285819322 | 10776285819329 | 12 | 12 | 0.00 | |
| Zelena | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 776285819292 | 10776285819299 | 12 | 12 | 0.00 kg | |
| Črna | - | WAVE CSA TYPE 2 RATCHET - HARD HAT | 776285819278 | 10776285819275 | 12 | 12 | 0.00 kg |
Road signalling
Skin protection









