Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO2C CC
Wasserdichte PVC-Stiefel mit Zehenkappe, ideal für mittelschwere Arbeiten in der Industrie.
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Stiefel
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : PVC
Futtermaterial : Textil
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : PVC
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar
Sicherheitshülse : Edelstahl
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 1100
Größen und Farben
Größenbereich : 23 → 32
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
Ergonomische Passform, um Komfort beim Tragen zu gewährleisten
Performance
Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird
Sanitized® Schutz, der das Wachstum von Pilzen und Bakterien reduziert und dem Benutzer ein frischeres Gefühl vermittelt.
Einfache Handhabung
Hinterer Ansatz erleichtert das Ausziehen der Schuhe
Technologien & Etiketten
SANITIZED®.
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelb-Grau | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648426 | 17502260000320 | 10 | 1 | 18.70 kg | |
| Gelb-Grau | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648433 | 17502260000337 | 10 | 1 | 20.50 kg | |
| Gelb-Grau | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648440 | 17502260000344 | 10 | 1 | 21.50 kg | |
| Gelb-Grau | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648457 | 17502260000351 | 10 | 1 | 22.30 kg | |
| Gelb-Grau | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648464 | 17502260000368 | 10 | 1 | 23.40 kg | |
| Gelb-Grau | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648471 | 17502260000375 | 10 | 1 | 25.00 kg | |
| Gelb-Grau | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648488 | 17502260000382 | 10 | 1 | 26.20 kg | |
| Gelb-Grau | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648495 | 17502260000399 | 10 | 1 | 27.50 kg | |
| Gelb-Grau | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648501 | 17502260000405 | 10 | 1 | 29.30 kg | |
| Gelb-Grau | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648518 | 17502260000412 | 10 | 1 | 29.70 kg | |
| Schwarz-Grau | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648525 | 17502260000429 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Schwarz-Grau | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648532 | 17502260000436 | 10 | 1 | 18.90 kg | |
| Schwarz-Grau | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648549 | 17502260000443 | 10 | 1 | 19.60 kg | |
| Schwarz-Grau | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648556 | 17502260000450 | 10 | 1 | 20.40 kg | |
| Schwarz-Grau | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648563 | 17502260000467 | 10 | 1 | 21.20 kg | |
| Schwarz-Grau | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648570 | 17502260000474 | 10 | 1 | 22.40 kg | |
| Schwarz-Grau | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648587 | 17502260000481 | 10 | 1 | 23.10 kg | |
| Schwarz-Grau | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648594 | 17502260000498 | 10 | 1 | 24.70 kg | |
| Schwarz-Grau | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648600 | 17502260000504 | 10 | 1 | 27.00 kg | |
| Schwarz-Grau | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648617 | 17502260000511 | 10 | 1 | 28.80 kg | |
| Weiß-Grau | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648327 | 17502260000221 | 10 | 1 | 18.70 kg | |
| Weiß-Grau | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648334 | 17502260000238 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Weiß-Grau | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648341 | 17502260000245 | 10 | 1 | 21.40 kg | |
| Weiß-Grau | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648358 | 17502260000252 | 10 | 1 | 22.40 kg | |
| Weiß-Grau | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648365 | 17502260000269 | 10 | 1 | 23.40 kg | |
| Weiß-Grau | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648372 | 17502260000276 | 10 | 1 | 24.20 kg | |
| Weiß-Grau | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648389 | 17502260000283 | 10 | 1 | 26.00 kg | |
| Weiß-Grau | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648396 | 17502260000290 | 10 | 1 | 27.20 kg | |
| Weiß-Grau | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648402 | 17502260000306 | 10 | 1 | 29.60 kg | |
| Weiß-Grau | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648419 | 17502260000313 | 10 | 1 | 28.80 kg |
Road signalling
Skin protection









