Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO2C CC
Αδιάβροχες μπότες από PVC με κάλυμμα μύτης, ιδανικές για ημι-βαριές εργασίες σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA
Υλικό σόλας : PVC
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1100
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 23 → 32
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται
Απόδοση
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.
Ευκολία χρήσης
Προεξοχή στο πίσω μέρος για εύκολη αφαίρεση
Τεχνολογίες & ετικέτες
SANITIZED®
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κίτρινο-Γκρι | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648426 | 17502260000320 | 10 | 1 | 18.70 kg | |
| Κίτρινο-Γκρι | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648433 | 17502260000337 | 10 | 1 | 20.50 kg | |
| Κίτρινο-Γκρι | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648440 | 17502260000344 | 10 | 1 | 21.50 kg | |
| Κίτρινο-Γκρι | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648457 | 17502260000351 | 10 | 1 | 22.30 kg | |
| Κίτρινο-Γκρι | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648464 | 17502260000368 | 10 | 1 | 23.40 kg | |
| Κίτρινο-Γκρι | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648471 | 17502260000375 | 10 | 1 | 25.00 kg | |
| Κίτρινο-Γκρι | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648488 | 17502260000382 | 10 | 1 | 26.20 kg | |
| Κίτρινο-Γκρι | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648495 | 17502260000399 | 10 | 1 | 27.50 kg | |
| Κίτρινο-Γκρι | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648501 | 17502260000405 | 10 | 1 | 29.30 kg | |
| Κίτρινο-Γκρι | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648518 | 17502260000412 | 10 | 1 | 29.70 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648525 | 17502260000429 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648532 | 17502260000436 | 10 | 1 | 18.90 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648549 | 17502260000443 | 10 | 1 | 19.60 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648556 | 17502260000450 | 10 | 1 | 20.40 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648563 | 17502260000467 | 10 | 1 | 21.20 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648570 | 17502260000474 | 10 | 1 | 22.40 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648587 | 17502260000481 | 10 | 1 | 23.10 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648594 | 17502260000498 | 10 | 1 | 24.70 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648600 | 17502260000504 | 10 | 1 | 27.00 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648617 | 17502260000511 | 10 | 1 | 28.80 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648327 | 17502260000221 | 10 | 1 | 18.70 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648334 | 17502260000238 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648341 | 17502260000245 | 10 | 1 | 21.40 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648358 | 17502260000252 | 10 | 1 | 22.40 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648365 | 17502260000269 | 10 | 1 | 23.40 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648372 | 17502260000276 | 10 | 1 | 24.20 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648389 | 17502260000283 | 10 | 1 | 26.00 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648396 | 17502260000290 | 10 | 1 | 27.20 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648402 | 17502260000306 | 10 | 1 | 29.60 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648419 | 17502260000313 | 10 | 1 | 28.80 kg |
Road signalling
Skin protection









