Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO2C CC
Vodootporne PVC čizme s kapom na prstima, idealne za poluteške poslove u industrijskim okruženjima.
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : PVC
Materijal podstave : Tekstil
Materijal vrhunske čistoće : EVA
Materijal potplata : PVC
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 1100
Veličine i boje
Raspon veličina : 23 → 32
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Ergonomski prilagođene cipele koje su udobne za nošenje
Performanse
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Jednostavnost korištenja
Stražnja uška koja olakšava skidanje
Tehnologije & oznake
SANITIZED®
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijela-Siva | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648327 | 17502260000221 | 10 | 1 | 18.70 kg | |
| Bijela-Siva | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648334 | 17502260000238 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bijela-Siva | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648341 | 17502260000245 | 10 | 1 | 21.40 kg | |
| Bijela-Siva | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648358 | 17502260000252 | 10 | 1 | 22.40 kg | |
| Bijela-Siva | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648365 | 17502260000269 | 10 | 1 | 23.40 kg | |
| Bijela-Siva | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648372 | 17502260000276 | 10 | 1 | 24.20 kg | |
| Bijela-Siva | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648389 | 17502260000283 | 10 | 1 | 26.00 kg | |
| Bijela-Siva | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648396 | 17502260000290 | 10 | 1 | 27.20 kg | |
| Bijela-Siva | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648402 | 17502260000306 | 10 | 1 | 29.60 kg | |
| Bijela-Siva | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648419 | 17502260000313 | 10 | 1 | 28.80 kg | |
| Crna-Siva | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648525 | 17502260000429 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Crna-Siva | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648532 | 17502260000436 | 10 | 1 | 18.90 kg | |
| Crna-Siva | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648549 | 17502260000443 | 10 | 1 | 19.60 kg | |
| Crna-Siva | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648556 | 17502260000450 | 10 | 1 | 20.40 kg | |
| Crna-Siva | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648563 | 17502260000467 | 10 | 1 | 21.20 kg | |
| Crna-Siva | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648570 | 17502260000474 | 10 | 1 | 22.40 kg | |
| Crna-Siva | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648587 | 17502260000481 | 10 | 1 | 23.10 kg | |
| Crna-Siva | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648594 | 17502260000498 | 10 | 1 | 24.70 kg | |
| Crna-Siva | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648600 | 17502260000504 | 10 | 1 | 27.00 kg | |
| Crna-Siva | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648617 | 17502260000511 | 10 | 1 | 28.80 kg | |
| Žuta-Siva | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648426 | 17502260000320 | 10 | 1 | 18.70 kg | |
| Žuta-Siva | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648433 | 17502260000337 | 10 | 1 | 20.50 kg | |
| Žuta-Siva | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648440 | 17502260000344 | 10 | 1 | 21.50 kg | |
| Žuta-Siva | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648457 | 17502260000351 | 10 | 1 | 22.30 kg | |
| Žuta-Siva | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648464 | 17502260000368 | 10 | 1 | 23.40 kg | |
| Žuta-Siva | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648471 | 17502260000375 | 10 | 1 | 25.00 kg | |
| Žuta-Siva | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648488 | 17502260000382 | 10 | 1 | 26.20 kg | |
| Žuta-Siva | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648495 | 17502260000399 | 10 | 1 | 27.50 kg | |
| Žuta-Siva | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648501 | 17502260000405 | 10 | 1 | 29.30 kg | |
| Žuta-Siva | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648518 | 17502260000412 | 10 | 1 | 29.70 kg |
Road signalling
Skin protection









