Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO2C CC
Burunlu su geçirmez PVC botlar, endüstriyel ortamlarda yarı ağır işler için idealdir.
Referans :
WMXP2S4CA
Boyut
Info
Özellikler
Üst : PVC | Astar : Tekstil | İç Taban : EVA | Dış taban : Enjekte - PVC | Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik | Ağırlık : 1100 ayakkabı başına gram
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : PVC
Astar Malzemesi : Tekstil
Temizlik ham maddesi : EVA
Taban malzemesi : PVC
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir
Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 1100
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 23 → 32
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
Giyildiğinde rahatlığı sağlamak için ayakkabının ergonomisi
Performans
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Mantar ve bakterilerin çoğalmasını azaltarak kullanıcıya daha fazla tazelik sağlayan Sanitized® koruması.
Kullanım kolaylığı
Sökmeyi kolaylaştıran arka çıkıntı
Teknolojiler & etiketler
SANITIZED®
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz- Gri | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648327 | 17502260000221 | 10 | 1 | 18.70 kg | |
| Beyaz- Gri | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648334 | 17502260000238 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Beyaz- Gri | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648341 | 17502260000245 | 10 | 1 | 21.40 kg | |
| Beyaz- Gri | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648358 | 17502260000252 | 10 | 1 | 22.40 kg | |
| Beyaz- Gri | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648365 | 17502260000269 | 10 | 1 | 23.40 kg | |
| Beyaz- Gri | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648372 | 17502260000276 | 10 | 1 | 24.20 kg | |
| Beyaz- Gri | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648389 | 17502260000283 | 10 | 1 | 26.00 kg | |
| Beyaz- Gri | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648396 | 17502260000290 | 10 | 1 | 27.20 kg | |
| Beyaz- Gri | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648402 | 17502260000306 | 10 | 1 | 29.60 kg | |
| Beyaz- Gri | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648419 | 17502260000313 | 10 | 1 | 28.80 kg | |
| Sarı-Gri | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648426 | 17502260000320 | 10 | 1 | 18.70 kg | |
| Sarı-Gri | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648433 | 17502260000337 | 10 | 1 | 20.50 kg | |
| Sarı-Gri | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648440 | 17502260000344 | 10 | 1 | 21.50 kg | |
| Sarı-Gri | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648457 | 17502260000351 | 10 | 1 | 22.30 kg | |
| Sarı-Gri | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648464 | 17502260000368 | 10 | 1 | 23.40 kg | |
| Sarı-Gri | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648471 | 17502260000375 | 10 | 1 | 25.00 kg | |
| Sarı-Gri | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648488 | 17502260000382 | 10 | 1 | 26.20 kg | |
| Sarı-Gri | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648495 | 17502260000399 | 10 | 1 | 27.50 kg | |
| Sarı-Gri | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648501 | 17502260000405 | 10 | 1 | 29.30 kg | |
| Sarı-Gri | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648518 | 17502260000412 | 10 | 1 | 29.70 kg | |
| Siyah-Gri | 23 | DRYPRO2C CC | 7502260648525 | 17502260000429 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Siyah-Gri | 24 | DRYPRO2C CC | 7502260648532 | 17502260000436 | 10 | 1 | 18.90 kg | |
| Siyah-Gri | 25 | DRYPRO2C CC | 7502260648549 | 17502260000443 | 10 | 1 | 19.60 kg | |
| Siyah-Gri | 26 | DRYPRO2C CC | 7502260648556 | 17502260000450 | 10 | 1 | 20.40 kg | |
| Siyah-Gri | 27 | DRYPRO2C CC | 7502260648563 | 17502260000467 | 10 | 1 | 21.20 kg | |
| Siyah-Gri | 28 | DRYPRO2C CC | 7502260648570 | 17502260000474 | 10 | 1 | 22.40 kg | |
| Siyah-Gri | 29 | DRYPRO2C CC | 7502260648587 | 17502260000481 | 10 | 1 | 23.10 kg | |
| Siyah-Gri | 30 | DRYPRO2C CC | 7502260648594 | 17502260000498 | 10 | 1 | 24.70 kg | |
| Siyah-Gri | 31 | DRYPRO2C CC | 7502260648600 | 17502260000504 | 10 | 1 | 27.00 kg | |
| Siyah-Gri | 32 | DRYPRO2C CC | 7502260648617 | 17502260000511 | 10 | 1 | 28.80 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
DRYPRO2C CC NOIR-GRIS technical-sheet TR
Teknik veriler
DRYPRO2C CC JAUNE-GRIS technical-sheet TR
Teknik veriler
DRYPRO2C CC BLANC-GRIS technical-sheet TR
Road signalling
Skin protection









